+7 (843) 250-55-77

Шиномонтаж для любого типа авто

Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (Легковые автомобили)*
Вид работ R12-R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19  R20 и более
Съем и установка 100 100 120 120 140 160 200 200
Технологическая мойка 60 60 60 60 60 60 60 60
Демонтаж 80 80 90 90 110 130 170 170
Монтаж 80 80 90 90 110 130 170 170
Балансировка 100 100 120 120 140 160 200 200
Комплекс услуг 400 400 460 470 550 630 790 800
Демонтаж профиля <50% - - 140 140 140 150 200 230
Монтаж профиля <50% - - 140 140 140 150 200 230
Демонтаж шины Runflat - - - 140 140 150 200 230
Монтаж шины Runflat - - - 140 140 150 200 230
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (Внедорожник / Кроссовер / Паркетник / Минивэн / Универсал повышенной проходимости)*
Вид работ R12-R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19  R20 и более
Съем и установка - 130 140 150 160 170 200 200
Технологическая мойка - 60 60 60 60 60 60 60
Демонтаж - 120 120 130 150 150 180 190
Монтаж - 120 120 130 150 150 180 190
Балансировка - 160 160 160 160 180 200 200
Комплекс услуг - 590 600 630 680 730 840 860
Демонтаж профиля <50% - - - 200 200 210 220 250
Монтаж профиля <50% - - - 200 200 210 220 250
Демонтаж шины Runflat - - - 200 200 210 220 250
Монтаж шины Runflat - 120 120 145 160 170 180 180
*без учета грузов и вентилей
Вид материала Стоимость в руб.
Груз набивной от 30
Груз адгезивный от 35
Вентиль простой от 50
Вентиль декоративный от 60
Камеры - Съем/Установка
Вид материала Стоимость в руб.
1 камера любого размера -
Датчик давления
Вид материала Стоимость в руб.
Съем/Установка 1 датчика 200
0
0